| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0(点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1(点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3(点球4-2) |
| 2026 | 美/加/墨 | — | — | — |
巴西国家队共夺得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的球队,被称为“五星巴西”。
1982年世界杯小组赛,匈牙利10-1大胜萨尔瓦多;还有1974年南斯拉夫9-0胜扎伊尔等。但最悬殊纪录是1954年奥地利7-5瑞士(总进球多)。
英格兰的杰夫·赫斯特在1966年决赛对阵西德时攻入3球,成为至今唯一在世界杯决赛戴帽的球员。2022年姆巴佩决赛进3球(点球大战前)。
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍扩军至48支,赛制也将迎来重大调整,小组赛共16个小组每组3队。
2014年巴西世界杯共打入171球,场均2.67球,是历史上总进球数最多的一届(1998年法国世界杯171球并列,但场次更多)。